Skip to content
PENGELUARAN TAIWANPENGELUARAN TAIWAN
| TANGGAL | HARI | RESULT |
| 12-03-2026 | Kamis | 2483 |
| 11-03-2026 | Rabu | 0250 |
| 10-03-2026 | Selasa | 0642 |
| 09-03-2026 | Senin | 2569 |
| 08-03-2026 | Minggu | 3484 |
| 07-03-2026 | Sabtu | 0026 |
| 06-03-2026 | Jumat | 3381 |
| 05-03-2026 | Kamis | 2966 |
| 04-03-2026 | Rabu | 0442 |
| 03-03-2026 | Selasa | 5706 |
| 02-03-2026 | Senin | 2865 |
| 01-03-2026 | Minggu | 6287 |
| 28-02-2026 | Sabtu | 2178 |
| 27-02-2026 | Jumat | 5965 |
| 26-02-2026 | Kamis | 1158 |
| 25-02-2026 | Rabu | 3851 |
| 24-02-2026 | Selasa | 0441 |
| 23-02-2026 | Senin | 8594 |
| 22-02-2026 | Minggu | 6039 |
| 21-02-2026 | Sabtu | 2887 |
| 20-02-2026 | Jumat | 6232 |
| 19-02-2026 | Kamis | 3921 |
| 18-02-2026 | Rabu | 4548 |
| 17-02-2026 | Selasa | 7883 |
| 16-02-2026 | Senin | 6448 |
| 15-02-2026 | Minggu | 4503 |
| 14-02-2026 | Sabtu | 5330 |
| 13-02-2026 | Jumat | 8324 |
| 12-02-2026 | Kamis | 3247 |
| 11-02-2026 | Rabu | 4175 |
| 10-02-2026 | Selasa | 7902 |
| 09-02-2026 | Senin | 3550 |
| 08-02-2026 | Minggu | 6893 |
| 07-02-2026 | Sabtu | 0153 |
| 06-02-2026 | Jumat | 0440 |
| 05-02-2026 | Kamis | 3459 |
| 04-02-2026 | Rabu | 1128 |
| 03-02-2026 | Selasa | 2040 |
| 02-02-2026 | Senin | 9965 |
| 01-02-2026 | Minggu | 4399 |
| 31-01-2026 | Sabtu | 6271 |
| 30-01-2026 | Jumat | 4672 |
| 29-01-2026 | Kamis | 9556 |
| 28-01-2026 | Rabu | 2842 |
| 27-01-2026 | Selasa | 3714 |
| 26-01-2026 | Senin | 2425 |
| 25-01-2026 | Minggu | 5929 |
| 24-01-2026 | Sabtu | 4092 |
| 23-01-2026 | Jumat | 7513 |
| 22-01-2026 | Kamis | 1921 |
| 21-01-2026 | Rabu | 6786 |
| 20-01-2026 | Selasa | 2910 |
| 19-01-2026 | Senin | 3683 |
| 18-01-2026 | Minggu | 9139 |
| 17-01-2026 | Sabtu | 8573 |
| 16-01-2026 | Jumat | 7724 |
| 15-01-2026 | Kamis | 8231 |
| 14-01-2026 | Rabu | 3561 |
| 13-01-2026 | Selasa | 2704 |
| 12-01-2026 | Senin | 4470 |
| 11-01-2026 | Minggu | 8511 |
| 10-01-2026 | Sabtu | 1289 |
| 09-01-2026 | Jumat | 8913 |
| 08-01-2026 | Kamis | 9247 |
| 07-01-2026 | Rabu | 7317 |
| 06-01-2026 | Selasa | 3415 |
| 05-01-2026 | Senin | 1803 |
| 04-01-2026 | Minggu | 0665 |
| 03-01-2026 | Sabtu | 6584 |
| 02-01-2026 | Jumat | 9849 |
| 01-01-2026 | Kamis | 4287 |
| 31-12-2025 | Rabu | 9100 |
| 30-12-2025 | Selasa | 6651 |
| 29-12-2025 | Senin | 3982 |
| 28-12-2025 | Minggu | 1092 |
| 27-12-2025 | Sabtu | 8279 |
| 26-12-2025 | Jumat | 9028 |
| 25-12-2025 | Kamis | 2373 |
| 24-12-2025 | Rabu | 6987 |
| 23-12-2025 | Selasa | 6830 |
| 22-12-2025 | Senin | 5159 |
| 21-12-2025 | Minggu | 2533 |
| 20-12-2025 | Sabtu | 8908 |
| 19-12-2025 | Jumat | 2089 |
| 18-12-2025 | Kamis | 3565 |
| 17-12-2025 | Rabu | 8820 |
| 16-12-2025 | Selasa | 8786 |
| 15-12-2025 | Senin | 4594 |
| 14-12-2025 | Minggu | 1572 |
| 13-12-2025 | Sabtu | 4197 |
| 12-12-2025 | Jumat | 7811 |
| 11-12-2025 | Kamis | 7045 |
| 10-12-2025 | Rabu | 6476 |
| 09-12-2025 | Selasa | 1237 |
| 08-12-2025 | Senin | 7460 |
| 07-12-2025 | Minggu | 9496 |
| 06-12-2025 | Sabtu | 3943 |
| 05-12-2025 | Jumat | 5566 |
| 04-12-2025 | Kamis | 8521 |
| 03-12-2025 | Rabu | 7875 |
Jika menemukan result yang tidak valid, silahkan lapor admin
🔥 Aplikasi Togel Populer
Prediksi Togel Jitu
Paito Warna Lengkap