Pasaran togel adalah salah satu jenis permainan judi yang sudah sangat populer di Indonesia. Permainan ini menyediakan berbagai pasaran, seperti Singapore, Hongkong, dan Sydney. Bagi para pemain togel, pasaran togel sangatlah menarik karena memberikan peluang kemenangan yang cukup besar. Oleh karena itu, pasaran togel sering diburu oleh para pemain judi online.
| PASARAN | TUTUP-KELUAR | HASIL |
|---|---|---|
| GERMANY PLUS5 | 00:00 - 00:10 | 5686 |
| TENNESSE MIDDAY | 00:10 - 00:20 | 8238 |
| INDIANA MIDDAY | 00:10 - 00:20 | 4798 |
| KENTUCKY MIDDAY | 00:11 - 00:21 | 7110 |
| RHODE ISLAND MIDDAY | 00:15 - 00:30 | 2432 |
| TEXAS DAY | 00:20 - 00:27 | 1929 |
| FLORIDA MIDDAY | 00:20 - 00:30 | 3040 |
| ILLINOIS MIDDAY | 00:30 - 00:40 | 3524 |
| MISSOURI MIDDAY | 00:35 - 00:45 | 7365 |
| DELAWARE DAY | 00:40 - 00:58 | 3856 |
| MASSACHUSETTS MIDDAY | 00:40 - 00:50 | 9485 |
| WASHINGTON DC MIDDAY | 00:45 - 00:55 | 9816 |
| VIRGINIA DAY | 00:45 - 01:00 | 9508 |
| MOROCCO QUATRO 01 | 00:50 - 01:00 | 2286 |
| WISCONSIN | 01:14 - 01:29 | 4561 |
| NEW YORK MIDDAY | 01:15 - 01:30 | 9338 |
| NORTH CAROLINA DAY | 01:50 - 02:00 | 4671 |
| MOROCCO QUATRO 02 | 01:50 - 02:00 | 3386 |
| DARWIN | 02:15 - 02:25 | 1808 |
| ORLANDO | 02:30 - 02:40 | 7919 |
| OREGON 1 | 02:45 - 03:00 | 8589 |
| MOROCCO QUATRO 03 | 02:50 - 03:00 | 6767 |
| MILAN | 03:10 - 03:20 | 3350 |
| MOROCCO QUATRO 04 | 03:50 - 04:00 | 8488 |
| BUCHAREST | 04:15 - 04:25 | 0210 |
| BRUNEI | 04:35 - 04:45 | 4751 |
| MOROCCO QUATRO 05 | 04:50 - 05:00 | 4862 |
| MUNICH | 05:00 - 05:10 | 6516 |
| ATLANTIC NIGHT | 05:20 - 05:30 | 3116 |
| QUEENSLAND | 05:45 - 05:55 | 6155 |
| WEST VIRGINIA | 05:45 - 05:58 | 1566 |
| OREGON 2 | 05:45 - 06:00 | 9965 |
| GEORGIA EVENING | 05:50 - 06:00 | 8247 |
| TEXAS EVENING | 05:50 - 06:00 | 5738 |
| MOROCCO QUATRO 06 | 05:50 - 06:00 | 4295 |
| USA NIGHT | 06:05 - 06:15 | 4353 |
| TENNESSE EVENING | 06:10 - 06:20 | 9750 |
| MICHIGAN EVENING | 06:19 - 06:29 | 3624 |
| OHIO EVENING | 06:20 - 06:30 | 0512 |
| DUBLIN NIGHT | 06:30 - 06:40 | 1710 |
| DELAWARE NIGHT | 06:40 - 06:57 | 4239 |
| WASHINGTON DC EVENING | 06:45 - 06:57 | 3229 |
| MARYLAND EVENING | 06:45 - 06:55 | 2477 |
| MANHATTAN NIGHT | 07:00 - 07:10 | 7604 |
| MASSACHUSETTS EVENING | 07:40 - 07:50 | 8659 |
| BRISBANE | 08:10 - 08:20 | 6069 |
| CALIFORNIA | 08:20 - 08:30 | 1364 |
| FLORIDA EVENING | 08:35 - 08:45 | 1250 |
| PACIFIC | 08:35 - 08:45 | 5988 |
| OREGON 3 | 08:45 - 09:00 | 1078 |
| MISSOURI EVENING | 08:45 - 08:59 | 9992 |
| STOCKHOLM | 09:00 - 09:10 | 9172 |
| ILLINOIS EVENING | 09:10 - 09:20 | 4412 |
| NEW YORK EVENING | 09:15 - 09:30 | 0092 |
| INDIANA EVENING | 09:40 - 09:50 | 9813 |
| VIRGINIA NIGHT | 09:45 - 10:00 | 9799 |
| KENTUCKY EVENING | 09:45 - 10:00 | 0206 |
| NEW JERSEY EVENING | 09:45 - 09:56 | 5914 |
| TEXAS NIGHT | 10:00 - 10:12 | 1779 |
| NORTH CAROLINA EVENING | 10:10 - 10:22 | 2809 |
| GEORGIA NIGHT | 10:25 - 10:34 | 8655 |
| CAMBODIA | 11:35 - 11:50 | 9252 |
| OREGON 4 | 11:45 - 12:00 | 7986 |
| DUBLIN MORNING | 12:00 - 12:10 | 8582 |
| BULLSEYE | 12:55 - 13:10 | 6143 |
| TOTO MACAU 13:00 | 13:00 - 13:15 | 6571 |
| MIDWAY | 13:10 - 13:20 | 9564 |
| SYDNEY LOTTO | 13:30 - 13:55 | 9800 |
| SYDNEY | 13:30 - 13:50 | 7916 |
| HELSINKI | 14:10 - 14:20 | 1907 |
| CAMBRIDGE | 14:35 - 14:45 | 9003 |
| MOROCCO QUATRO 15 | 14:50 - 15:00 | 2871 |
| BRITANIA | 15:00 - 15:10 | 9677 |
| CHINA | 15:15 - 15:30 | 8091 |
| USA DAY | 15:15 - 15:25 | 1464 |
| HOUSTON | 15:20 - 15:30 | 9551 |
| OSLO | 15:45 - 15:55 | 7879 |
| MOROCCO QUATRO 16 | 15:50 - 16:00 | 4176 |
| NICOSIA | 16:00 - 16:10 | 8805 |
| TOTO MACAU 16:00 | 16:00 - 16:15 | 0049 |
| VENEZIA | 16:25 - 16:35 | 2716 |
| ATLANTIC DAY | 16:40 - 16:50 | 4580 |
| MOROCCO QUATRO 17 | 16:50 - 17:00 | 4859 |
| BARCELONA | 16:50 - 17:00 | 4584 |
| JAPAN | 17:00 - 17:20 | 6123 |
| ZURICH | 17:10 - 17:20 | 4924 |
| SINGAPORE | 17:30 - 17:40 |
|
| MAGNUM4D | 17:45 - 18:50 |
|
| MOROCCO QUATRO 18 | 17:50 - 18:00 | 9580 |
| DUBLIN DAY | 18:00 - 18:10 | 1273 |
| BATAVIA | 18:40 - 18:50 | 4154 |
| MOROCCO QUATRO 19 | 18:50 - 19:00 | 0106 |
| TOTO MACAU 19:00 | 19:00 - 19:15 | 6191 |
| EMIRATES DAY | 19:00 - 19:10 | 7500 |
| GREENLAND | 19:20 - 19:30 | 2656 |
| MOROCCO QUATRO 20 | 19:50 - 20:00 | 5023 |
| PCSO | 19:55 - 20:10 | 5808 |
| BIRMINGHAM | 20:25 - 20:35 | 3929 |
| TAIWAN | 20:35 - 20:45 | 9032 |
| MOROCCO QUATRO 21 | 20:50 - 21:00 | 1640 |
| TENNESSE MORNING | 21:10 - 21:22 | 3406 |
| CANBERRA | 21:10 - 21:20 | 7090 |
| ROTTERDAM | 21:35 - 21:45 | 7109 |
| TEXAS MORNING | 21:45 - 22:00 | 5189 |
| MOROCCO QUATRO 22 | 21:50 - 22:00 | 7250 |
| TOTO MACAU 22:00 | 22:00 - 22:15 | 2847 |
| EURO | 22:05 - 22:15 | 6003 |
| ATLANTIC MORNING | 22:20 - 22:30 | 2093 |
| HONGKONG | 22:30 - 23:00 | 9907 |
| COPENHAGEN | 22:40 - 22:50 | 7264 |
| HONGKONG LOTTO | 22:45 - 23:00 | 3839 |
| MOROCCO QUATRO 23 | 22:50 - 23:00 | 5290 |
| BUDAPEST | 23:10 - 23:20 | 4013 |
| MARYLAND MIDDAY | 23:15 - 23:28 | 1531 |
| OHIO MIDDAY | 23:20 - 23:28 | 1350 |
| GEORGIA MIDDAY | 23:20 - 23:29 | 8647 |
| MANHATTAN DAY | 23:30 - 23:40 | 3351 |
| EMIRATES NIGHT | 23:45 - 23:55 | 1406 |
| NEW JERSEY MIDDAY | 23:50 - 23:59 | 2642 |
| SOUTH CAROLINA MIDDAY | 23:50 - 23:59 | 0575 |
| MICHIGAN MIDDAY | 23:50 - 23:59 | 5056 |
| MOROCCO QUATRO 24 | 23:50 - 23:59 | 7367 |
| TOTO MACAU 00:00 | 23:55 - 00:15 | 3224 |
