Skip to content
PENGELUARAN OREGON 4PENGELUARAN OREGON 4
| TANGGAL | HARI | RESULT |
| 12-03-2026 | Kamis | 3724 |
| 11-03-2026 | Rabu | 5390 |
| 10-03-2026 | Selasa | 1806 |
| 09-03-2026 | Senin | 7936 |
| 08-03-2026 | Minggu | 8018 |
| 07-03-2026 | Sabtu | 7764 |
| 06-03-2026 | Jumat | 3544 |
| 05-03-2026 | Kamis | 8117 |
| 04-03-2026 | Rabu | 6816 |
| 03-03-2026 | Selasa | 2906 |
| 02-03-2026 | Senin | 6254 |
| 01-03-2026 | Minggu | 9404 |
| 28-02-2026 | Sabtu | 2967 |
| 27-02-2026 | Jumat | 2752 |
| 26-02-2026 | Kamis | 7666 |
| 25-02-2026 | Rabu | 5440 |
| 24-02-2026 | Selasa | 2961 |
| 23-02-2026 | Senin | 1712 |
| 22-02-2026 | Minggu | 2520 |
| 21-02-2026 | Sabtu | 8275 |
| 20-02-2026 | Jumat | 8570 |
| 19-02-2026 | Kamis | 6461 |
| 18-02-2026 | Rabu | 6110 |
| 17-02-2026 | Selasa | 0601 |
| 16-02-2026 | Senin | 6794 |
| 15-02-2026 | Minggu | 4372 |
| 14-02-2026 | Sabtu | 6076 |
| 13-02-2026 | Jumat | 0109 |
| 12-02-2026 | Kamis | 5735 |
| 11-02-2026 | Rabu | 4490 |
| 10-02-2026 | Selasa | 9768 |
| 09-02-2026 | Senin | 8419 |
| 08-02-2026 | Minggu | 6374 |
| 07-02-2026 | Sabtu | 4482 |
| 06-02-2026 | Jumat | 0070 |
| 05-02-2026 | Kamis | 0079 |
| 04-02-2026 | Rabu | 2856 |
| 03-02-2026 | Selasa | 4887 |
| 02-02-2026 | Senin | 1297 |
| 01-02-2026 | Minggu | 0660 |
| 31-01-2026 | Sabtu | 2551 |
| 30-01-2026 | Jumat | 9484 |
| 29-01-2026 | Kamis | 9487 |
| 28-01-2026 | Rabu | 8100 |
| 27-01-2026 | Selasa | 5183 |
| 26-01-2026 | Senin | 1280 |
| 25-01-2026 | Minggu | 4335 |
| 24-01-2026 | Sabtu | 7718 |
| 23-01-2026 | Jumat | 5513 |
| 22-01-2026 | Kamis | 1455 |
| 21-01-2026 | Rabu | 5035 |
| 20-01-2026 | Selasa | 1906 |
| 19-01-2026 | Senin | 4277 |
| 18-01-2026 | Minggu | 2055 |
| 17-01-2026 | Sabtu | 7558 |
| 16-01-2026 | Jumat | 9468 |
| 15-01-2026 | Kamis | 3938 |
| 14-01-2026 | Rabu | 3771 |
| 13-01-2026 | Selasa | 0538 |
| 12-01-2026 | Senin | 6759 |
| 11-01-2026 | Minggu | 9532 |
| 10-01-2026 | Sabtu | 4557 |
| 09-01-2026 | Jumat | 1474 |
| 08-01-2026 | Kamis | 6975 |
| 07-01-2026 | Rabu | 2402 |
| 06-01-2026 | Selasa | 6841 |
| 05-01-2026 | Senin | 3883 |
| 04-01-2026 | Minggu | 2100 |
| 03-01-2026 | Sabtu | 5947 |
| 02-01-2026 | Jumat | 5850 |
| 01-01-2026 | Kamis | 4243 |
| 31-12-2025 | Rabu | 3003 |
| 30-12-2025 | Selasa | 9564 |
| 29-12-2025 | Senin | 6392 |
| 28-12-2025 | Minggu | 4726 |
| 27-12-2025 | Sabtu | 4146 |
| 26-12-2025 | Jumat | 8535 |
| 25-12-2025 | Kamis | 8232 |
| 24-12-2025 | Rabu | 2965 |
| 23-12-2025 | Selasa | 6300 |
| 22-12-2025 | Senin | 0684 |
| 21-12-2025 | Minggu | 4674 |
| 20-12-2025 | Sabtu | 2772 |
| 19-12-2025 | Jumat | 5136 |
| 18-12-2025 | Kamis | 1333 |
| 17-12-2025 | Rabu | 1872 |
| 16-12-2025 | Selasa | 4627 |
| 15-12-2025 | Senin | 2895 |
| 14-12-2025 | Minggu | 8664 |
| 13-12-2025 | Sabtu | 1166 |
| 12-12-2025 | Jumat | 9876 |
| 11-12-2025 | Kamis | 0829 |
| 10-12-2025 | Rabu | 4091 |
| 09-12-2025 | Selasa | 7304 |
| 08-12-2025 | Senin | 6079 |
| 07-12-2025 | Minggu | 4789 |
| 06-12-2025 | Sabtu | 4941 |
| 05-12-2025 | Jumat | 4146 |
| 04-12-2025 | Kamis | 5904 |
| 03-12-2025 | Rabu | 0308 |
Jika menemukan result yang tidak valid, silahkan lapor admin
🔥 Aplikasi Togel Populer
Prediksi Togel Jitu
Paito Warna Lengkap