Pasaran togel adalah salah satu jenis permainan judi yang sudah sangat populer di Indonesia. Permainan ini menyediakan berbagai pasaran, seperti Singapore, Hongkong, dan Sydney. Bagi para pemain togel, pasaran togel sangatlah menarik karena memberikan peluang kemenangan yang cukup besar. Oleh karena itu, pasaran togel sering diburu oleh para pemain judi online.
| PASARAN | TUTUP-KELUAR | HASIL |
|---|---|---|
| GERMANY PLUS5 | 00:00 - 00:10 | 6543 |
| TENNESSE MIDDAY | 00:05 - 00:20 | 0723 |
| INDIANA MIDDAY | 00:05 - 00:20 | 9673 |
| KENTUCKY MIDDAY | 00:05 - 00:21 | 2808 |
| FLORIDA MIDDAY | 00:15 - 00:30 | 0379 |
| RHODE ISLAND MIDDAY | 00:15 - 00:30 | 1365 |
| TEXAS DAY | 00:15 - 00:27 | 1818 |
| ILLINOIS MIDDAY | 00:25 - 00:40 | 6613 |
| MISSOURI MIDDAY | 00:30 - 00:45 | 3774 |
| MASSACHUSETTS MIDDAY | 00:35 - 00:50 | 3637 |
| WASHINGTON DC MIDDAY | 00:40 - 00:55 | 2034 |
| DELAWARE DAY | 00:40 - 00:58 | 9805 |
| VIRGINIA DAY | 00:40 - 01:00 | 3155 |
| NEW YORK MIDDAY | 01:10 - 01:30 | 9404 |
| WISCONSIN | 01:14 - 01:29 | 0046 |
| NORTH CAROLINA DAY | 01:45 - 02:00 | 0961 |
| DARWIN | 02:15 - 02:25 | 9444 |
| ORLANDO | 02:30 - 02:40 | 0163 |
| OREGON 1 | 02:45 - 03:00 | 6929 |
| MOROCCO QUATRO 03:00 | 02:45 - 03:00 | 4543 |
| MILAN | 03:10 - 03:20 | 7933 |
| BUCHAREST | 04:15 - 04:25 | 7730 |
| BRUNEI | 04:35 - 04:45 | 5014 |
| MUNICH | 05:00 - 05:10 | 1013 |
| ATLANTIC NIGHT | 05:20 - 05:30 | 3775 |
| WEST VIRGINIA | 05:40 - 05:58 | 7374 |
| GEORGIA EVENING | 05:45 - 06:00 | 5296 |
| OREGON 2 | 05:45 - 06:00 | 7803 |
| TEXAS EVENING | 05:45 - 06:00 | 0271 |
| QUEENSLAND | 05:45 - 05:55 | 7266 |
| USA NIGHT | 06:05 - 06:15 | 9938 |
| TENNESSE EVENING | 06:05 - 06:20 | 5979 |
| MICHIGAN EVENING | 06:15 - 06:29 | 4739 |
| OHIO EVENING | 06:15 - 06:29 | 2439 |
| DUBLIN NIGHT | 06:30 - 06:40 | 4066 |
| DELAWARE NIGHT | 06:40 - 06:57 | 1144 |
| WASHINGTON DC EVENING | 06:40 - 06:57 | 7164 |
| MARYLAND EVENING | 06:40 - 06:55 | 8260 |
| MANHATTAN NIGHT | 07:00 - 07:10 | 8669 |
| MASSACHUSETTS EVENING | 07:37 - 07:50 | 2994 |
| BRISBANE | 08:10 - 08:20 | 2321 |
| CALIFORNIA | 08:15 - 08:30 | 8494 |
| FLORIDA EVENING | 08:30 - 08:45 | 4724 |
| PACIFIC | 08:35 - 08:45 | 9983 |
| MISSOURI EVENING | 08:40 - 08:59 | 8345 |
| OREGON 3 | 08:45 - 09:00 | 7334 |
| STOCKHOLM | 09:00 - 09:10 | 7792 |
| ILLINOIS EVENING | 09:05 - 09:20 | 1149 |
| NEW YORK EVENING | 09:10 - 09:30 | 8723 |
| INDIANA EVENING | 09:35 - 09:50 | 5321 |
| VIRGINIA NIGHT | 09:40 - 10:00 | 6999 |
| NEW JERSEY EVENING | 09:40 - 09:56 | 9509 |
| KENTUCKY EVENING | 09:45 - 10:00 | 0925 |
| TEXAS NIGHT | 09:55 - 10:12 | 3419 |
| NORTH CAROLINA EVENING | 10:05 - 10:22 | 6266 |
| GEORGIA NIGHT | 10:20 - 10:34 | 9814 |
| CAMBODIA | 11:35 - 11:50 | 3942 |
| OREGON 4 | 11:45 - 12:00 | 6288 |
| DUBLIN MORNING | 12:00 - 12:10 | 2958 |
| BULLSEYE | 12:50 - 13:10 | 6606 |
| TOTO MACAU 13:00 | 13:00 - 13:15 | 7893 |
| MIDWAY | 13:10 - 13:20 | 1855 |
| SYDNEY LOTTO | 13:30 - 13:55 | 2726 |
| SYDNEY | 13:30 - 13:55 | 0890 |
| HELSINKI | 14:10 - 14:20 | 2050 |
| CAMBRIDGE | 14:35 - 14:45 | 2400 |
| BRITANIA | 15:00 - 15:10 | 2486 |
| USA DAY | 15:15 - 15:25 | 2756 |
| CHINA | 15:15 - 15:30 | 4667 |
| HOUSTON | 15:20 - 15:30 | 4322 |
| OSLO | 15:45 - 15:55 | 2833 |
| NICOSIA | 16:00 - 16:10 | 3122 |
| TOTO MACAU 16:00 | 16:00 - 16:15 | 2428 |
| VENEZIA | 16:25 - 16:35 | 4408 |
| ATLANTIC DAY | 16:40 - 16:50 | 2314 |
| BARCELONA | 16:50 - 17:00 | 5320 |
| JAPAN | 17:00 - 17:20 | 0053 |
| ZURICH | 17:10 - 17:20 | 7360 |
| SINGAPORE | 17:30 - 17:40 | 1167 |
| MOROCCO QUATRO 18:00 | 17:45 - 18:00 | 3839 |
| MAGNUM4D | 17:45 - 18:50 |
|
| DUBLIN DAY | 18:00 - 18:10 | 2309 |
| BATAVIA | 18:40 - 18:50 | 2276 |
| EMIRATES DAY | 19:00 - 19:10 | 2542 |
| TOTO MACAU 19:00 | 19:00 - 19:15 | 3385 |
| GREENLAND | 19:20 - 19:30 | 2841 |
| PCSO | 19:50 - 20:10 | 5488 |
| BIRMINGHAM | 20:25 - 20:35 | 0916 |
| TAIWAN | 20:35 - 20:45 | 6362 |
| MOROCCO QUATRO 21:00 | 20:45 - 21:00 | 6628 |
| TENNESSE MORNING | 21:05 - 21:22 | 5783 |
| CANBERRA | 21:10 - 21:20 | 4250 |
| ROTTERDAM | 21:35 - 21:45 | 5301 |
| TEXAS MORNING | 21:45 - 22:00 | 1689 |
| TOTO MACAU 22:00 | 22:00 - 22:15 | 3646 |
| EURO | 22:05 - 22:15 | 7125 |
| ATLANTIC MORNING | 22:20 - 22:30 | 4880 |
| HONGKONG | 22:30 - 23:00 | 2996 |
| COPENHAGEN | 22:40 - 22:50 | 1084 |
| HONGKONG LOTTO | 22:45 - 23:00 | 4513 |
| MARYLAND MIDDAY | 23:10 - 23:28 | 0533 |
| BUDAPEST | 23:10 - 23:20 | 8881 |
| OHIO MIDDAY | 23:15 - 23:29 | 6842 |
| GEORGIA MIDDAY | 23:15 - 23:29 | 3410 |
| MANHATTAN DAY | 23:30 - 23:40 | 2361 |
| MOROCCO QUATRO 00:00 | 23:45 - 23:59 | 6004 |
| NEW JERSEY MIDDAY | 23:45 - 23:59 | 8619 |
| SOUTH CAROLINA MIDDAY | 23:45 - 23:59 | 8136 |
| MICHIGAN MIDDAY | 23:45 - 23:59 | 0709 |
| EMIRATES NIGHT | 23:45 - 23:55 | 3495 |
| TOTO MACAU 00:00 | 23:55 - 00:15 | 3029 |
